ITTC 2025(蘇州)贊助方案 | |||||
名稱: | 晚宴獨(dú)家冠名 | ||||
贊助金額: | 10萬 | ||||
名額: | 1 | ||||
贊助禮遇明細(xì)列表 | |||||
種類 | 項(xiàng)目 | NO. | 明細(xì) | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 平面廣告 | 1 | 年會(huì)對(duì)外宣單片上出現(xiàn)合作伙伴logo(包括媒體單片、年會(huì)介紹單片、海報(bào)等)(企業(yè)提供Logo的AI格式) | - | |
2 |
年會(huì)會(huì)刊上刊登企業(yè)宣傳資料 (2頁,140x210(H)mm*2,企業(yè)提供AI格式設(shè)計(jì)) |
- | |||
3 |
微信平臺(tái)廣告滾動(dòng)條上顯示贊助企業(yè)宣傳圖片 (1處,企業(yè)提供AI格式設(shè)計(jì),L1080*H330像素) |
僅8家 | |||
B | 會(huì)期廣告 | 獨(dú)立廣告 | 1 | 廣場(chǎng)會(huì)期拱門 (18 M 跨度,公司名字) | 僅8家 |
2 | 廣場(chǎng)戶外廣告牌 (1塊,L6*H4 M,企業(yè)提供AI格式設(shè)計(jì)) | 僅12家 | |||
C | 主辦方物資 | 會(huì)議用品 | 1 | 會(huì)議包袋印刷公司名稱/Logo (企業(yè)提供Logo的AI格式) | - |
2 | 吊繩印刷公司名稱/Logo (企業(yè)提供Logo的AI格式) | 僅1家 | |||
3 | 大會(huì)注冊(cè)處公司宣傳資料派發(fā) | - | |||
D | 獨(dú)立冠名活動(dòng) | 晚宴 | 1 | 冠名權(quán)(相關(guān)宣傳品) | 獨(dú)家 |
2 | 冠名公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言致祝酒辭 | 獨(dú)家 | |||
3 | 企業(yè)演出節(jié)目可上晚宴 | 獨(dú)家 | |||
4 | 播放企業(yè)宣傳視頻 | 獨(dú)家 | |||
5 | 企業(yè)獨(dú)家紀(jì)念品派發(fā)權(quán) | 獨(dú)家 | |||
E |
綜合技術(shù)交流會(huì) 任選1項(xiàng) |
1 | 企業(yè)新品發(fā)布會(huì) (20min,在展廳內(nèi)會(huì)場(chǎng)) | - | |
2 | 行業(yè)技術(shù)交流會(huì) (20min,在研討會(huì)會(huì)場(chǎng)) | - | |||
F | 主委會(huì)反饋項(xiàng) | 1 | 會(huì)期看板標(biāo)注Logo (企業(yè)提供Logo的AI格式) | - | |
2 | 招待晚宴請(qǐng)柬 (20張) | - |